| Продуктовые | 102 | 49% | |
| Маркетинговые | 81 | 39% | |
| Другие | 14 | 7% | |
| Смешанные | 9 | 4% | |
| Неизвестно | 2 | 1% |
Разбивка качественные/количественные — в следующей версии (требует отдельного поля AI-разметки)
| банк | 48 | 23% | |
| гос | 27 | 13% | |
| агентство | 23 | 11% | |
| прочее | 18 | 9% | |
| недвижимость | 11 | 5% | |
| FMCG | 10 | 5% | |
| IT | 9 | 4% | |
| финтех | 7 | 3% | |
| ритейл | 6 | 3% | |
| healthtech | 6 | 3% | |
| страхование | 5 | 2% | |
| e-com | 5 | 2% |
Только вакансии с HH.ru — на корпоративных сайтах и в TG данных об откликах нет
Общее: среднее 231 · медиана 156 · 181 вакансий
По грейду
| Грейд | Среднее | Медиана | вакансий |
|---|---|---|---|
| Intern | 337 | 333 | 5 |
| Junior | 294 | 145 | 39 |
| Middle | 206 | 142 | 72 |
| Senior | 198 | 159 | 42 |
| Lead | 115 | 119 | 8 |
| Head | 301 | 276 | 13 |
| Неизвестно | 293 | 358 | 2 |
По формату работы
| Формат | Среднее | Медиана | вакансий |
|---|---|---|---|
| hybrid | 274 | 166 | 84 |
| remote | 256 | 216 | 20 |
| office | 178 | 110 | 70 |
| Неизвестно | 170 | 145 | 7 |
По отрасли (топ)
| Отрасль | Среднее | Медиана | вакансий |
|---|---|---|---|
| туризм | 612 | 612 | 1 |
| медиа | 606 | 198 | 4 |
| энергетика | 513 | 916 | 2 |
| healthtech | 436 | 280 | 6 |
| консалтинг | 354 | 656 | 2 |
| гос | 317 | 102 | 26 |
| Неизвестно | 293 | 358 | 2 |
| маркетинг | 287 | 287 | 1 |
Каждая вакансия считается один раз — по дате первой публикации на HH
⚠️ Бот запущен 17.05.2026. Данные до этой даты — исторические: HH предоставляет дату первой публикации, но мы не отслеживали появление вакансий в реальном времени. Ранние цифры могут быть неполными.
Дата последнего поднятия вакансии на HH — отражает активность рынка в этот день
Шаг: понедельник недели
| Дата↓ | Компания | Вакансия | Грейд | Формат | Город |
|---|