Кто на самом деле нанимает исследователей в России. С апреля 2026 мы собрали 888 вакансий от 449 компаний; прямо сейчас открыто 140.
Больше всех нанимает СБЕР — 47 вакансий за период, это 5% всего рынка исследовательских вакансий.
| СБЕР | 47 | 5% | |
| Сбербанк | 24 | 3% | |
| Сбер для экспертов | 19 | 2% | |
| Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | 15 | 2% | |
| ГКУ Инфогород | 13 | 1% | |
| Яндекс | 12 | 1% | |
| МТС Банк | 11 | 1% | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 11 | 1% | |
| «UZUM TECHNOLOGIES» | 11 | 1% | |
| VK | 8 | 1% | |
| Аналитический центр ВЦИОМ | 6 | 1% | |
| Домклик | 6 | 1% | |
| РОМИР | 6 | 1% | |
| Диалог Регионы | 6 | 1% | |
| ORO | 6 | 1% | |
| RWB (Wildberries & Russ) | 6 | 1% | |
| ПАО ВТБ, Подразделения Поддержки и Контроля | 6 | 1% | |
| Ипсос Комкон | 6 | 1% | |
| PepsiCo | 6 | 1% | |
| Марс | 6 | 1% |
Компании по числу опубликованных исследовательских вакансий с апреля 2026, включая закрытые. Процент — доля от всех вакансий, где работодатель указан.
| Компании-заказчики (инхаус) | 808 | 91% | |
| Исследовательские агентства | 80 | 9% |
Признак агентства ставит ИИ-классификатор по компании и тексту вакансии. Агентства дают 9% исследовательских вакансий — остальное нанимают компании к себе в штат.
| банк | 180 | 20% | |
| прочее | 153 | 17% | |
| гос | 96 | 11% | |
| агентство | 69 | 8% | |
| FMCG | 53 | 6% | |
| финтех | 46 | 5% | |
| телеком | 38 | 4% | |
| e-com | 36 | 4% | |
| IT | 35 | 4% | |
| медиа | 25 | 3% |
Все исследовательские вакансии с апреля 2026, включая закрытые. Проценты — от вакансий с определённой отраслью.
| Москва | 629 | 73% | |
| Санкт-Петербург | 57 | 7% | |
| Ташкент | 21 | 2% | |
| Алматы | 20 | 2% | |
| Тула | 9 | 1% | |
| Новосибирск | 9 | 1% | |
| Нижний Новгород | 9 | 1% | |
| Екатеринбург | 8 | 1% |
Город из карточки вакансии, все вакансии за период. У удалённых вакансий город обычно формальный — по регистрации работодателя.
| Middle | 326 | 37% | |
| Senior | 301 | 34% | |
| Junior | 127 | 15% | |
| Lead | 81 | 9% |
Все вакансии за период с размеченным грейдом, включая закрытые.
| Опубликована | Компания | Должность | Грейд | Формат | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 октября 2026 | VK | Аналитик-исследователь | Middle | Удалённо | — |
| 2 октября 2026 | ГК Черноголовка | Старший менеджер по исследованиям/ Senior research manager | Senior | Гибрид | Москва |
| 2 октября 2026 | Циан | Старший исследователь продукта | Senior | Удалённо | — |
| 2 октября 2026 | Лаборатория Касперского | Customer Insights Manager/ Менеджер по количественным исследованиям | Middle | Офис | Москва |
| 1 октября 2026 | Ассоциация ФинТех | Исследователь-аналитик (Управление стратегии, исследований и аналитики) | Senior | Гибрид | Москва |
| 1 октября 2026 | Зенит, футбольный клуб | Ведущий специалист по маркетинговым исследованиям / Consumer Research Specialist | Senior | Офис | Санкт-Петербург |
| 1 октября 2026 | Инсайт Комкон | Менеджер проектов по количественным исследованиям | Middle | Гибрид | Москва |
| 1 октября 2026 | ORO | Менеджер по ведению проектов (количественные исследования) | Middle | Гибрид | Москва |
| 1 октября 2026 | СБЕР | CJE менеджер (эквайринг) | Senior | Офис | Москва |
| 30 сентября 2026 | «UZUM TECHNOLOGIES» | Lead Product Researcher (Lending) | Lead | Офис | Ташкент |
| 30 сентября 2026 | Customer experience laboratory | Аналитик клиентского опыта (CX/UX-исследователь) | Middle | Офис | Ташкент |
| 30 сентября 2026 | Облако | UX-исследователь | Middle | не указан | — |
| 30 сентября 2026 | Марс | Старший менеджер отдела исследований рынка и потребителей / Sr Market Intelligence CMI Manager | Senior | Гибрид | Москва |
| 30 сентября 2026 | Uzum | Lead product researcher / Middle product researcher / Senior marketing researcher | Lead | не указан | — |
| 30 сентября 2026 | TBC OPERATIONS | B2С Researcher (Loans/Cards) | Middle | Офис | Ташкент |
| 29 сентября 2026 | PepsiCo | Специалист по исследованию продуктов | Middle | Гибрид | Москва |
| 29 сентября 2026 | Аэрофлот | Руководитель группы исследований и проектов клиентского опыта | Lead | Гибрид | Москва |
| 29 сентября 2026 | Realme | Менеджер по изучению потребительских предпочтений / Consumer Insights Manager | Senior | Офис | Москва |
| 29 сентября 2026 | Простая Еда | Эксперт по клиентскому опыту (маркетолог) | Middle | Офис | Йошкар-Ола |
| 29 сентября 2026 | Ю-эксперт | UX-исследователь (стажер) | Intern | Удалённо | — |
| 29 сентября 2026 | Сбербанк | Аналитик данных (Лаборатория нейронаук и поведения человека) | Lead | не указан | Москва |
| 28 сентября 2026 | БУРГЕР КИНГ РОССИЯ | Старший менеджер по маркетинговым исследованиям | Senior | Гибрид | Москва |
| 28 сентября 2026 | PepsiCo | Менеджер по исследованиям рынка | Senior | Гибрид | Москва |
| 28 сентября 2026 | Просвещение | Руководитель маркетинговых исследований продуктов цифровых сервисов | Senior | Офис | Москва |
| 28 сентября 2026 | Лаборатория Касперского | UX Research Group Manager | Lead | Офис | Москва |
| 28 сентября 2026 | Правительство Москвы | Социолог-аналитик | Middle | Офис | Москва |
| 25 сентября 2026 | АБ Софт | Senior UX Researcher | Senior | Офис | Казань |
| 25 сентября 2026 | Печерин Савелий Константинович | Специалист исследования торговых процессов в сфере компьютерной техники | Middle | не указан | Санкт-Петербург |
| 25 сентября 2026 | Фабрика Маркетинга | Менеджер проектов (количественные исследования) | Middle | Гибрид | Москва |
| 24 сентября 2026 | «UZUM TECHNOLOGIES» | Старший специалист Marketing Research Uzum Nasiya | Senior | Офис | Ташкент |
| 24 сентября 2026 | Лаборатория Касперского | Customer Insights Manager | Middle | Офис | Москва |
| 24 сентября 2026 | inDrive | Consumer Research Specialist | Middle | Гибрид | Алматы |
| 24 сентября 2026 | Михайлов и Партнёры | Стажер (количественные исследования) | Intern | Офис | Москва |
| 24 сентября 2026 | Банк ПСБ | Исследователь клиентского опыта | Middle | Гибрид | Москва |
| 23 сентября 2026 | Сбербанк | CJE (Push-каналы в коммуникациях с клиентом) | не определён | не указан | Москва |
| 22 сентября 2026 | Антал Таланты | Менеджер по маркетинговым исследованиям | Middle | Гибрид | Москва |
| 22 сентября 2026 | Спектр | Менеджер проектов (качественные исследования) | Senior | Удалённо | — |
| 22 сентября 2026 | Джинн | Исследователь потребителей и рынка | Middle | Удалённо | — |
| 22 сентября 2026 | МТС Банк | Эксперт по клиентским путям (CJE) | Junior | Гибрид | Москва |
| 22 сентября 2026 | ГКУ Инфогород | Исследователь клиентского опыта | Middle | Гибрид | Москва |
| 22 сентября 2026 | Арнест ЮниРусь | Менеджер по маркетинговым исследованиям / CMI Manager (Export Channel) | Senior | Офис | Москва |
| 22 сентября 2026 | Вепренцева Таисия Валентиновна | Ведущий аналитик-методолог по исследованиям рынков | Senior | Гибрид | Москва |
| 22 сентября 2026 | Profi Online Research | Junior Quantitative Researcher (Market Research) / Социолог | Junior | Гибрид | Москва |
| 22 сентября 2026 | СБЕР | UX researcher | Senior | Гибрид | Москва |
| 21 сентября 2026 | РТЛабс | Стажер продуктовый исследователь | Intern | Гибрид | Москва |
| 21 сентября 2026 | Ex Libris | Аналитик-социолог | Middle | Удалённо | — |
| 18 сентября 2026 | HR INCREASE | Аналитик новых рынков / Product Discovery Analyst | Senior | Удалённо | — |
| 18 сентября 2026 | Bell Integrator | UX/UI исследователь | Middle | Офис | Москва |
| 18 сентября 2026 | Ex Libris | Аналитик медиа / социальных медиа (медиааналитик) | Middle | Удалённо | — |
| 18 сентября 2026 | ГБУ МФЦ города Москвы Мои документы | Исследователь пользовательского опыта | Middle | Офис | Москва |
| 18 сентября 2026 | билайн | CX исследователь (Customer Experience Researcher) | Middle | Гибрид | Москва |
| 17 сентября 2026 | Сбербанк | CJE / бизнес-аналитик | не определён | не указан | Москва |
| 17 сентября 2026 | ONY | Количественный исследователь | Senior | Гибрид | Москва |
| 17 сентября 2026 | ГАУ ЯНАО Окружной молодежный центр | Социолог | Middle | Офис | Салехард |
| 17 сентября 2026 | СБЕР | Customer Journey Expert/CJE/Бизнес-аналитик | Middle | Офис | Москва |
| 17 сентября 2026 | «UZUM TECHNOLOGIES» | Middle product researcher | Middle | Офис | Ташкент |
| 17 сентября 2026 | Reformat | Senior Quant Researcher (старший количественный исследователь) | Senior | Офис | Ташкент |
| 16 сентября 2026 | СБЕР | CJE (Customer Journey Expert) в команду агентизации клиентского опыта | не определён | Офис | Москва |
| 15 сентября 2026 | PowerPoint | Социолог / исследователь | Middle | Гибрид | Москва |
| 15 сентября 2026 | Thesis | Исследователь | Middle | Удалённо | — |
Все открытые исследовательские вакансии на 5 октября 2026: 140 вакансий.
Какие компании нанимают исследователей в России?
Больше других — СБЕР (47), Сбербанк (24), Сбер для экспертов (19), Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (15), ГКУ Инфогород (13). Всего исследовательские вакансии публиковали 449 компаний с апреля 2026.
Сколько вакансий размещают исследовательские агентства?
80 из 888 (9%). Остальные вакансии компании публикуют сами и нанимают исследователя в штат.
Где посмотреть открытые вакансии этих компаний?
В таблице внизу страницы — все 140 открытых вакансий на 5 октября 2026, список обновляется ежедневно.
Ответы пересчитываются автоматически при каждом обновлении данных — цифры в них те же, что в таблицах выше.
Новые вакансии — каждый будний день в телеграме.
Бот @ResearchOps_work_bot
присылает подборку исследовательских вакансий в 9:30 утра. Бесплатно.
На странице — все исследовательские вакансии из базы бота @ResearchOps_work_bot: 888 вакансий от 449 компаний с апреля 2026. Источники — hh.ru и телеграм-каналы с вакансиями. Каждую вакансию проверяет ИИ-классификатор: в выборку попадают только исследовательские роли (UX, CX, продуктовые и маркетинговые исследования), а не смежные аналитические. Грейд, формат работы и отрасль размечены автоматически по тексту вакансии, поэтому у части вакансий поле остаётся пустым — такие строки в проценты не попадают. Данные обновляются ежедневно.
Собрано исследовательским агентством HINTS. Смотрите также: исследование «ИИ в вакансиях исследователей» и срез рынка за июнь 2026.